財政健全化判断比率
2019年3月4日
財政健全化判断比率
令和元年度 | 令和元年度財政健全化判断比率.pdf(30KB) |
平成30年度 | 平成30年度財政健全化判断比率.pdf(31KB) |
平成29年度 | 平成29年度財政健全化判断比率.pdf(72KB) |
平成28年度 |
平成28年度財政健全化判断比率.pdf(32KB) |
平成27年度 | 平成27年度財政健全化判断比率.pdf(220KB) |
平成26年度 | 平成26年度財政健全化判断比率.pdf(233KB) |
平成25年度 | 平成25年度財政健全化判断比率.pdf(189KB) |
平成24年度 | 平成24年度財政健全化判断比率.pdf(265KB) |
平成23年度 | 平成23年度財政健全化判断比率.pdf(390KB) |
平成22年度 | 平成22年度財政健全化判断比率.pdf(217KB) |
平成21年度 | 平成21年度財政健全化判断比率.pdf(914KB) |
平成20年度 | 平成20年度財政健全化判断比率.pdf(43KB) |
平成19年度 | 平成19年度財政健全化判断比率.pdf(261KB) |
お問い合わせ
総務課
財政グループ
電話:0152-74-2111